Цены
Цены
Цены на ремонт холодильников
| Наименование работы | Стоимость без запчастей |
|---|---|
| Вызов мастера | Бесплатно |
| Диагностика (в случае ремонта) | Бесплатно |
| Утечка хладогена, микротрещены в системе | от 640 руб. |
| Выход из строя компрессора (мотора) | от 1440 руб. |
| Засор фитьтра осушителя газовой системы. | от 350 руб. |
| Засор капиллярной трубки газовой системы. | от 850 руб. |
| Поломка соленоидного клапана. | от 730 руб. |
| Поломка термолегулятора или датчика температуры | от 830 руб. |
| Поломка пускозащитного реле. | от 360 руб. |
| Неисправен модуль управления. | от 950 руб. |
| Засор капиллярной трубки газовой системы. | от 850 руб. |
| Повреждение, выход из строя вентилятора | от 450 руб. |
| Неисправность дренажной системы слива талой воды. | от 350 руб. |
Цены на ремонт стиральных машин.
| Наименование работы | Стоимость без запчастей |
|---|---|
| Вызов мастера по Москве и МО | Бесплатно |
| Диагностика (в случае ремонта) | Бесплатно |
| Не крутит барабан | от 950 руб. |
| Зависла или остановилась | от 1000 руб. |
| Не работают режимы | от 1000 руб. |
| Гремит или прыгает | от 1200 руб. |
| Нет нагрева воды | от 1100 руб. |
| Не хочет включается | от 1200 руб. |
| Протекает вода | от 900 руб. |
| Люк не открывается люк | от 800 руб. |
| Нет отжима или сушки | от 900 руб. |
| Машинка выдает ошибку | от 1200 руб. |
| Не работает управление | от 1200 руб. |